Архив курса доллара Узбекистан
В этой странице Вы можете посмотреть Архив курса доллара Узбекистан — на черном рынке. Все данные были собраны нами за 7 лет — 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Внизу есть таблица, в которой представлена ежедневная информация об отношении базарного курса доллара к суму. Актуальный Курс доллара в Узбекистане
Архив курса доллара Узбекистан Телеграмм канал — Подпишитесь и узнайте курсы первыми
Быстро перейти на нужную дату:
- Архив за 2015 год
- Архив за 2016 год
- Архив за 2017 год
- Архив за 2018 год
- Архив за 2019 год
- Архив за 2020 год
- Архив за 2021 год
Курс доллара архив 2022 Август |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
---|---|---|
11.08.2022 | 10980 сум | 11020 сум |
11.08.2022 | 10960 сум | 10990 сум |
11.08.2022 | 10980 сум | 11020 сум |
10.08.2022 | 10970 сум | 11000 сум |
10.08.2022 | 10940 сум | 10980 сум |
09.08.2022 | 10920 сум | 10950 сум |
08.08.2022 | 10930 сум | 10970 сум |
05.08.2022 | 10950 сум | 10980 сум |
04.08.2022 | 10960 сум | 11000 сум |
03.08.2022 | 10980 сум | 11010 сум |
03.08.2022 | 11010 сум | 11040 сум |
Курс доллара архив 2022 Июль |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
29.07.2022 | 10980 сум | 11000 сум |
28.07.2022 | 10950 сум | 10990 сум |
27.07.2022 | 10980 сум | 11020 сум |
27.07.2022 | 11000 сум | 11040 сум |
26.07.2022 | 11010 сум | 11050 сум |
22.07.2022 | 10980 сум | 11010 сум |
21.07.2022 | 10960 сум | 10990 сум |
20.07.2022 | 10970 сум | 11010 сум |
20.07.2022 | 10950 сум | 10980 сум |
20.07.2022 | 10970 сум | 11000 сум |
19.07.2022 | 10980 сум | 11020 сум |
17.07.2022 | 11020 сум | 11050 сум |
17.07.2022 | 10920 сум | 10950 сум |
16.07.2022 | 11030 сум | 11060 сум |
15.07.2022 | 11050 сум | 11100 сум |
15.07.2022 | 11030 сум | 11060 сум |
15.07.2022 | 11010 сум | 11050 сум |
15.07.2022 | 11040 сум | 11080 сум |
14.07.2022 | 11000 сум | 11050 сум |
13.07.2022 | 10950 сум | 11000 сум |
13.07.2022 | 11000 сум | 11030 сум |
13.07.2022 | 10950 сум | 11000 сум |
12.07.2022 | 10940 сум | 10970 сум |
11.07.2022 | 10920 сум | 10950 сум |
07.07.2022 | 10930 сум | 10970 сум |
06.07.2022 | 10900 сум | 10950 сум |
03.07.2022 | 10890 сум | 10920 сум |
01.07.2022 | 10900 сум | 10930 сум |
01.07.2022 | 10870 сум | 10910 сум |
01.07.2022 | 10880 сум | 10920 сум |
Курс доллара архив 2022 Июнь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
29.06.2022 | 10910 сум | 10950 сум |
29.06.2022 | 10850 сум | 10920 сум |
29.06.2022 | 10830 сум | 10860 сум |
28.06.2022 | 10850 сум | 10880 сум |
25.06.2022 | 10880 сум | 10910 сум |
23.06.2022 | 10870 сум | 10900 сум |
22.06.2022 | 10920 сум | 10960 сум |
21.06.2022 | 10960 сум | 11000 сум |
20.06.2022 | 11020 сум | 11040 сум |
17.06.2022 | 11050 сум | 11080 сум |
10.06.2022 | 11020 сум | 11050 сум |
10.06.2022 | 11030 сум | 11060 сум |
09.06.2022 | 11050 сум | 11080 сум |
07.06.2022 | 11060 сум | 11090 сум |
05.06.2022 | 11020 сум | 11050 сум |
03.06.2022 | 11000 сум | 11030 сум |
Курс доллара архив 2022 Май |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
31.05.2022 | 10980 сум | 11020 сум |
30.05.2022 | 11030 сум | 11060 сум |
28.05.2022 | 11040 сум | 11070 сум |
26.05.2022 | 11060 сум | 11090 сум |
25.05.2022 | 11080 сум | 11110 сум |
24.05.2022 | 11100 сум | 11130 сум |
23.05.2022 | 11110 сум | 11140 сум |
22.05.2022 | 11120 сум | 11150 сум |
19.05.2022 | 11130 сум | 11160 сум |
18.05.2022 | 11170 сум | 11200 сум |
17.05.2022 | 11180 сум | 11210 сум |
17.05.2022 | 11200 сум | 11230 сум |
12.05.2022 | 11190 сум | 11220 сум |
12.05.2022 | 11200 сум | 11250 сум |
11.05.2022 | 11170 сум | 11220 сум |
08.05.2022 | 11150 сум | 11200 сум |
07.05.2022 | 11130 сум | 11160 сум |
06.05.2022 | 11120 сум | 11150 сум |
06.05.2022 | 11130 сум | 11160 сум |
05.05.2022 | 11140 сум | 11170 сум |
04.05.2022 | 11150 сум | 11190 сум |
Курс доллара архив 2022 Апрель |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
30.04.2022 | 11120 сум | 11150 сум |
29.04.2022 | 11130 сум | 11170 сум |
28.04.2022 | 11170 сум | 11210 сум |
27.04.2022 | 11180 сум | 11220 сум |
27.04.2022 | 11210 сум | 11240 сум |
26.04.2022 | 11230 сум | 11260 сум |
23.04.2022 | 11260 сум | 11290 сум |
21.04.2022 | 11270 сум | 11300 сум |
18.04.2022 | 11260 сум | 11280 сум |
16.04.2022 | 11280 сум | 11300 сум |
15.04.2022 | 11290 сум | 11320 сум |
14.04.2022 | 11300 сум | 11330 сум |
13.04.2022 | 11270 сум | 11300 сум |
10.04.2022 | 11280 сум | 11320 сум |
08.04.2022 | 11300 сум | 11340 сум |
07.04.2022 | 11320 сум | 11350 сум |
06.04.2022 | 11330 сум | 11360 сум |
05.04.2022 | 11350 сум | 11400 сум |
04.04.2022 | 11330 сум | 11380 сум |
03.04.2022 | 11280 сум | 11350 сум |
Курс доллара архив 2022 Март |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
31.03.2022 | 11300 сум | 11360 сум |
30.03.2022 | 11340 сум | 11380 сум |
30.03.2022 | 11350 сум | 11400 сум |
29.03.2022 | 11390 сум | 11430 сум |
28.03.2022 | 11420 сум | 11460 сум |
27.03.2022 | 11380 сум | 11430 сум |
26.03.2022 | 11400 сум | 11450 сум |
26.03.2022 | 11420 сум | 11460 сум |
24.03.2022 | 11450 сум | 11500 сум |
23.03.2022 | 11500 сум | 11600 сум |
21.03.2022 | 11400 сум | 11500 сум |
20.03.2022 | 11450 сум | 11550 сум |
19.03.2022 | 11500 сум | 11600 сум |
19.03.2022 | 11550 сум | 11650 сум |
18.03.2022 | 11500 сум | 11600 сум |
18.03.2022 | 11630 сум | 11700 сум |
18.03.2022 | 11700 сум | 11900 сум |
17.03.2022 | 11600 сум | 11700 сум |
17.03.2022 | 11500 сум | 11650 сум |
16.03.2022 | 11400 сум | 11500 сум |
16.03.2022 | 11300 сум | 11400 сум |
15.03.2022 | 11100 сум | 11250 сум |
14.03.2022 | 11030 сум | 11100 сум |
12.03.2022 | 11050 сум | 11120 сум |
11.03.2022 | 10980 сум | 11020 сум |
11.03.2022 | 10960 сум | 11000 сум |
10.03.2022 | 10940 сум | 10980 сум |
09.03.2022 | 10910 сум | 10930 сум |
07.03.2022 | 10900 сум | 10920 сум |
07.03.2022 | 10930 сум | 10960 сум |
04.03.2022 | 10900 сум | 10940 сум |
04.03.2022 | 10890 сум | 10930 сум |
03.03.2022 | 10880 сум | 10910 сум |
01.03.2022 | 10860 сум | 10890 сум |
Курс доллара архив 2022 Февраль |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
28.02.2022 | 10870 сум | 10900 сум |
26.02.2022 | 10880 сум | 10920 сум |
24.02.2022 | 10860 сум | 10900 сум |
23.02.2022 | 10850 сум | 10870 сум |
22.02.2022 | 10860 сум | 10880 сум |
22.02.2022 | 10870 сум | 10900 сум |
22.02.2022 | 10880 сум | 10930 сум |
21.02.2022 | 10850 сум | 10880 сум |
21.02.2022 | 10840 сум | 10860 сум |
19.02.2022 | 10830 сум | 10850 сум |
17.02.2022 | 10850 сум | 10880 сум |
16.02.2022 | 10830 сум | 10850 сум |
15.02.2022 | 10840 сум | 10870 сум |
13.02.2022 | 10850 сум | 10880 сум |
08.02.2022 | 10840 сум | 10860 сум |
07.02.2022 | 10850 сум | 10880 сум |
03.02.2022 | 10840 сум | 10860 сум |
03.02.2022 | 10820 сум | 10850 сум |
Курс доллара архив 2022 Январь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
31.01.2022 | 10810 сум | 10830 сум |
28.01.2022 | 10820 сум | 10850 сум |
27.01.2022 | 10810 сум | 10840 сум |
27.01.2022 | 10820 сум | 10850 сум |
26.01.2022 | 10830 сум | 10860 сум |
23.01.2022 | 10870 сум | 10890 сум |
22.01.2022 | 10880 сум | 10900 сум |
18.01.2022 | 10870 сум | 10890 сум |
17.01.2022 | 10890 сум | 10910 сум |
14.01.2022 | 10910 сум | 10940 сум |
13.01.2022 | 10920 сум | 10950 сум |
10.01.2022 | 10890 сум | 10930 сум |
05.01.2022 | 10870 сум | 10900 сум |
02.01.2022 | 10860 сум | 10920 сум |
Курс доллара архив 2021 Декабрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
31.12.2021 | 10850 сум | 10900 сум |
30.12.2021 | 10840 сум | 10870 сум |
28.12.2021 | 10820 сум | 10850 сум |
27.12.2021 | 10810 сум | 10840 сум |
23.12.2021 | 10840 сум | 10860 сум |
22.12.2021 | 10850 сум | 10880 сум |
15.12.2021 | 10840 сум | 10870 сум |
15.12.2021 | 10850 сум | 10890 сум |
14.12.2021 | 10830 сум | 10860 сум |
13.12.2021 | 10820 сум | 10850 сум |
12.12.2021 | 10800 сум | 10830 сум |
12.12.2021 | 10820 сум | 10850 сум |
11.12.2021 | 10800 сум | 10840 сум |
10.12.2021 | 10790 сум | 10830 сум |
04.12.2021 | 10780 сум | 10810 сум |
01.12.2021 | 10770 сум | 10800 сум |
Курс доллара архив 2021 Ноябрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
29.11.2021 | 10800 сум | 10830 сум |
28.11.2021 | 10780 сум | 10800 сум |
26.11.2021 | 10790 сум | 10820 сум |
26.11.2021 | 10780 сум | 10810 сум |
20.11.2021 | 10770 сум | 10800 сум |
20.11.2021 | 10780 сум | 10820 сум |
19.11.2021 | 10770 сум | 10800 сум |
18.11.2021 | 10790 сум | 10830 сум |
15.11.2021 | 10760 сум | 10800 сум |
15.11.2021 | 10770 сум | 10810 сум |
13.11.2021 | 10780 сум | 10820 сум |
13.11.2021 | 10770 сум | 10810 сум |
12.11.2021 | 10760 сум | 10800 сум |
12.11.2021 | 10750 сум | 10780 сум |
12.11.2021 | 10740 сум | 10770 сум |
11.11.2021 | 10730 сум | 10760 сум |
10.11.2021 | 10720 сум | 10750 сум |
04.11.2021 | 10700 сум | 10730 сум |
03.11.2021 | 10720 сум | 10750 сум |
Курс доллара архив 2021 Октябрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
29.10.2021 | 10700 сум | 10730 сум |
29.10.2021 | 10710 сум | 10740 сум |
29.10.2021 | 10730 сум | 10760 сум |
27.10.2021 | 10710 сум | 10740 сум |
27.10.2021 | 10720 сум | 10750 сум |
26.10.2021 | 10730 сум | 10760 сум |
24.10.2021 | 10740 сум | 10770 сум |
22.10.2021 | 10730 сум | 10760 сум |
20.10.2021 | 10720 сум | 10750 сум |
19.10.2021 | 10730 сум | 10760 сум |
14.10.2021 | 10740 сум | 10770 сум |
14.10.2021 | 10730 сум | 10760 сум |
13.10.2021 | 10720 сум | 10750 сум |
12.10.2021 | 10710 сум | 10740 сум |
09.10.2021 | 10700 сум | 10730 сум |
07.10.2021 | 10690 сум | 10720 сум |
06.10.2021 | 10680 сум | 10710 сум |
06.10.2021 | 10700 сум | 10730 сум |
04.10.2021 | 10680 сум | 10710 сум |
Курс доллара архив 2021 Сентябрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
30.09.2021 | 10690 сум | 10720 сум |
29.09.2021 | 10700 сум | 10730 сум |
28.09.2021 | 10690 сум | 10720 сум |
Курс доллара архив 2021 Июль |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
17.07.2021 | 10630 сум | 10670 сум |
15.07.2021 | 10650 сум | 10700 сум |
14.07.2021 | 10640 сум | 10680 сум |
11.07.2021 | 10630 сум | 10660 сум |
08.07.2021 | 10620 сум | 10650 сум |
03.07.2021 | 10600 сум | 10630 сум |
Курс доллара архив 2021 Июнь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
29.06.2021 | 10580 сум | 10620 сум |
23.06.2021 | 10590 сум | 10610 сум |
17.06.2021 | 10600 сум | 10620 сум |
17.06.2021 | 10620 сум | 10650 сум |
16.06.2021 | 10600 сум | 10640 сум |
14.06.2021 | 10590 сум | 10620 сум |
11.06.2021 | 10600 сум | 10640 сум |
10.06.2021 | 10580 сум | 10620 сум |
10.06.2021 | 10560 сум | 10600 сум |
09.06.2021 | 10550 сум | 10580 сум |
09.06.2021 | 10540 сум | 10570 сум |
08.06.2021 | 10530 сум | 10560 сум |
06.06.2021 | 10540 сум | 10570 сум |
04.06.2021 | 10530 сум | 10560 сум |
Курс доллара архив 2021 Май |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
31.05.2021 | 10560 сум | 10590 сум |
31.05.2021 | 10570 сум | 10600 сум |
22.05.2021 | 10590 сум | 10610 сум |
21.05.2021 | 10600 сум | 10630 сум |
20.05.2021 | 10590 сум | 10620 сум |
19.05.2021 | 10570 сум | 10610 сум |
18.05.2021 | 10560 сум | 10600 сум |
17.05.2021 | 10530 сум | 10560 сум |
16.05.2021 | 10520 сум | 10550 сум |
11.05.2021 | 10510 сум | 10540 сум |
07.05.2021 | 10490 сум | 10520 сум |
04.05.2021 | 10500 сум | 10530 сум |
Курс доллара архив 2021 Апрель |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
30.04.2021 | 10490 сум | 10520 сум |
29.04.2021 | 10500 сум | 10530 сум |
28.04.2021 | 10520 сум | 10540 сум |
22.04.2021 | 10530 сум | 10570 сум |
21.04.2021 | 10510 сум | 10540 сум |
20.04.2021 | 10500 сум | 10530 сум |
19.04.2021 | 10490 сум | 10520 сум |
16.04.2021 | 10500 сум | 10530 сум |
15.04.2021 | 10460 сум | 10500 сум |
11.04.2021 | 10450 сум | 10480 сум |
05.04.2021 | 10440 сум | 10470 сум |
01.04.2021 | 10450 сум | 10480 сум |
Курс доллара архив 2021 Март |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
25.03.2021 | 10490 сум | 10520 сум |
22.03.2021 | 10480 сум | 10510 сум |
13.03.2021 | 10500 сум | 10530 сум |
11.03.2021 | 10490 сум | 10520 сум |
10.03.2021 | 10460 сум | 10490 сум |
09.03.2021 | 10450 сум | 10480 сум |
09.03.2021 | 10460 сум | 10490 сум |
05.03.2021 | 10450 сум | 10480 сум |
04.03.2021 | 10460 сум | 10500 сум |
04.03.2021 | 10470 сум | 10510 сум |
Курс доллара архив 2021 Февраль |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
26.02.2021 | 10500 сум | 10530 сум |
19.02.2021 | 10520 сум | 10540 сум |
17.02.2021 | 10530 сум | 10560 сум |
16.02.2021 | 10520 сум | 10550 сум |
06.02.2021 | 10510 сум | 10540 сум |
03.02.2021 | 10500 сум | 10530 сум |
Курс доллара архив 2021 Январь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
11.01.2021 | 10510 сум | 10550 сум |
08.01.2021 | 10500 сум | 10530 сум |
07.01.2021 | 10510 сум | 10540 сум |
01.01.2021 | 10500 сум | 10550 сум |
Курс доллара архив 2020 Декабрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
28.12.2020 | 10470 сум | 10500 сум |
22.12.2020 | 10490 сум | 10510 сум |
17.12.2020 | 10480 сум | 10520 сум |
16.12.2020 | 10470 сум | 10500 сум |
11.12.2020 | 10450 сум | 10480 сум |
07.12.2020 | 10440 сум | 10470 сум |
Курс доллара архив 2020 Ноябрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
26.11.2020 | 10450 сум | 10480 сум |
24.11.2020 | 10440 сум | 10470 сум |
14.11.2020 | 10430 сум | 10460 сум |
12.11.2020 | 10410 сум | 10430 сум |
10.11.2020 | 10400 сум | 10420 сум |
Курс доллара архив 2020 Октябрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
28.10.2020 | 10380 сум | 10400 сум |
27.10.2020 | 10390 сум | 10420 сум |
23.10.2020 | 10380 сум | 10410 сум |
08.10.2020 | 10390 сум | 10420 сум |
07.10.2020 | 10360 сум | 10390 сум |
Курс доллара архив 2020 Сентябрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
20.09.2020 | 10350 сум | 10380 сум |
17.09.2020 | 10340 сум | 10370 сум |
03.09.2020 | 10330 сум | 10350 сум |
Курс доллара архив 2020 Август |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
24.08.2020 | 10340 сум | 10370 сум |
21.08.2020 | 10310 сум | 10340 сум |
16.08.2020 | 10300 сум | 10330 сум |
13.08.2020 | 10290 сум | 10320 сум |
12.08.2020 | 10270 сум | 10300 сум |
11.08.2020 | 10260 сум | 10280 сум |
09.08.2020 | 10270 сум | 10300 сум |
08.08.2020 | 10250 сум | 10270 сум |
05.08.2020 | 10240 сум | 10260 сум |
Курс доллара архив 2020 Июль |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
30.07.2020 | 10250 сум | 10270 сум |
28.07.2020 | 10240 сум | 10260 сум |
24.07.2020 | 10250 сум | 10270 сум |
21.07.2020 | 10240 сум | 10260 сум |
16.07.2020 | 10250 сум | 10270 сум |
15.07.2020 | 10240 сум | 10260 сум |
13.07.2020 | 10220 сум | 10250 сум |
07.07.2020 | 10210 сум | 10230 сум |
02.07.2020 | 10220 сум | 10250 сум |
Курс доллара архив 2020 Июнь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
26.06.2020 | 10230 сум | 10260 сум |
21.06.2020 | 10210 сум | 10240 сум |
18.06.2020 | 10200 сум | 10220 сум |
16.06.2020 | 10190 сум | 10230 сум |
15.06.2020 | 10200 сум | 10220 сум |
13.06.2020 | 10190 сум | 10210 сум |
11.06.2020 | 10180 сум | 10200 сум |
09.06.2020 | 10190 сум | 10220 сум |
07.06.2020 | 10180 сум | 10210 сум |
Курс доллара архив 2020 Май |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
29.05.2020 | 10160 сум | 10200 сум |
27.05.2020 | 10140 сум | 10160 сум |
26.05.2020 | 10130 сум | 10150 сум |
24.05.2020 | 10150 сум | 10180 сум |
21.05.2020 | 10140 сум | 10170 сум |
16.05.2020 | 10150 сум | 10180 сум |
14.05.2020 | 10140 сум | 10170 сум |
12.05.2020 | 10130 сум | 10160 сум |
10.05.2020 | 10100 сум | 10140 сум |
01.05.2020 | 10120 сум | 10160 сум |
Курс доллара архив 2020 Апрель |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
30.04.2020 | 10150 сум | 10180 сум |
28.04.2020 | 10170 сум | 10190 сум |
27.04.2020 | 10180 сум | 10200 сум |
25.04.2020 | 10200 сум | 10250 сум |
25.04.2020 | 10190 сум | 10230 сум |
23.04.2020 | 10200 сум | 10250 сум |
23.04.2020 | 10220 сум | 10270 сум |
22.04.2020 | 10200 сум | 10300 сум |
20.04.2020 | 10250 сум | 10350 сум |
18.04.2020 | 10300 сум | 10400 сум |
15.04.2020 | 10200 сум | 10350 сум |
14.04.2020 | 10150 сум | 10200 сум |
14.04.2020 | 9950 сум | 10000 сум |
13.04.2020 | 9920 сум | 9970 сум |
12.04.2020 | 9880 сум | 9950 сум |
10.04.2020 | 9800 сум | 9900 сум |
08.04.2020 | 9730 сум | 9780 сум |
06.04.2020 | 9720 сум | 9760 сум |
06.04.2020 | 9700 сум | 9750 сум |
05.04.2020 | 9650 сум | 9700 сум |
02.04.2020 | 9640 сум | 9680 сум |
02.04.2020 | 9600 сум | 9650 сум |
01.04.2020 | 9590 сум | 9620 сум |
Курс доллара архив 2020 Март |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
28.03.2020 | 9600 сум | 9630 сум |
24.03.2020 | 9550 сум | 9570 сум |
24.03.2020 | 9560 сум | 9590 сум |
22.03.2020 | 9580 сум | 9620 сум |
21.03.2020 | 9550 сум | 9580 сум |
20.03.2020 | 9580 сум | 9620 сум |
19.03.2020 | 9560 сум | 9590 сум |
19.03.2020 | 9540 сум | 9560 сум |
17.03.2020 | 9550 сум | 9580 сум |
15.03.2020 | 9580 сум | 9610 сум |
14.03.2020 | 9560 сум | 9600 сум |
13.03.2020 | 9550 сум | 9580 сум |
12.03.2020 | 9540 сум | 9570 сум |
12.03.2020 | 9530 сум | 9560 сум |
06.03.2020 | 9500 сум | 9530 сум |
Курс доллара архив 2020 Февраль |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
26.02.2020 | 9520 сум | 9550 сум |
25.02.2020 | 9535 сум | 9555 сум |
23.02.2020 | 9530 сум | 9550 сум |
21.02.2020 | 9535 сум | 9560 сум |
20.02.2020 | 9530 сум | 9550 сум |
17.02.2020 | 9540 сум | 9560 сум |
17.02.2020 | 9530 сум | 9550 сум |
11.02.2020 | 9540 сум | 9570 сум |
10.02.2020 | 9530 сум | 9550 сум |
03.02.2020 | 9540 сум | 9560 сум |
Курс доллара архив 2020 Январь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
29.01.2020 | 9550 сум | 9580 сум |
28.01.2020 | 9570 сум | 9590 сум |
24.01.2020 | 9550 сум | 9580 сум |
22.01.2020 | 9570 сум | 9590 сум |
17.01.2020 | 9580 сум | 9600 сум |
14.01.2020 | 9590 сум | 9620 сум |
09.01.2020 | 9560 сум | 9600 сум |
07.01.2020 | 9550 сум | 9580 сум |
06.01.2020 | 9540 сум | 9570 сум |
01.01.2020 | 9550 сум | 9600 сум |
Курс доллара архив 2019 Декабрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
28.12.2019 | 9530 сум | 9550 сум |
25.12.2019 | 9540 сум | 9560 сум |
24.12.2019 | 9530 сум | 9550 сум |
23.12.2019 | 9510 сум | 9530 сум |
22.12.2019 | 9520 сум | 9540 сум |
20.12.2019 | 9530 сум | 9550 сум |
17.12.2019 | 9540 сум | 9560 сум |
15.12.2019 | 9530 сум | 9550 сум |
11.12.2019 | 9540 сум | 9560 сум |
05.12.2019 | 9530 сум | 9550 сум |
04.12.2019 | 9520 сум | 9540 сум |
02.12.2019 | 9530 сум | 9550 сум |
02.12.2019 | 9520 сум | 9540 сум |
Курс доллара архив 2019 Ноябрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
30.11.2019 | 9530 сум | 9550 сум |
27.11.2019 | 9540 сум | 9560 сум |
26.11.2019 | 9530 сум | 9550 сум |
25.11.2019 | 9540 сум | 9560 сум |
22.11.2019 | 9550 сум | 9570 сум |
21.11.2019 | 9540 сум | 9560 сум |
19.11.2019 | 9530 сум | 9550 сум |
13.11.2019 | 9540 сум | 9570 сум |
12.11.2019 | 9530 сум | 9560 сум |
10.11.2019 | 9520 сум | 9540 сум |
09.11.2019 | 9530 сум | 9550 сум |
06.11.2019 | 9500 сум | 9520 сум |
05.11.2019 | 9490 сум | 9510 сум |
05.11.2019 | 9480 сум | 9520 сум |
Курс доллара архив 2019 Октябрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
27.10.2019 | 9470 сум | 9500 сум |
26.10.2019 | 9460 сум | 9490 сум |
22.10.2019 | 9470 сум | 9500 сум |
21.10.2019 | 9450 сум | 9480 сум |
17.10.2019 | 9460 сум | 9490 сум |
12.10.2019 | 9450 сум | 9500 сум |
11.10.2019 | 9440 сум | 9480 сум |
09.10.2019 | 9430 сум | 9450 сум |
07.10.2019 | 9410 сум | 9430 сум |
02.10.2019 | 9420 сум | 9440 сум |
Курс доллара архив 2019 Сентябрь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
29.09.2019 | 9410 сум | 9430 сум |
24.09.2019 | 9430 сум | 9480 сум |
23.09.2019 | 9420 сум | 9450 сум |
23.09.2019 | 9400 сум | 9420 сум |
17.09.2019 | 9410 сум | 9440 сум |
16.09.2019 | 9400 сум | 9420 сум |
07.09.2019 | 9420 сум | 9440 сум |
05.09.2019 | 9400 сум | 9420 сум |
05.09.2019 | 9420 сум | 9450 сум |
03.09.2019 | 9410 сум | 9430 сум |
02.09.2019 | 9380 сум | 9420 сум |
Курс доллара архив 2019 Август |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
26.08.2019 | 9390 сум | 9430 сум |
25.08.2019 | 9380 сум | 9420 сум |
25.08.2019 | 9400 сум | 9430 сум |
24.08.2019 | 9420 сум | 9450 сум |
23.08.2019 | 9380 сум | 9430 сум |
23.08.2019 | 9400 сум | 9450 сум |
22.08.2019 | 9380 сум | 9430 сум |
21.08.2019 | 9440 сум | 9480 сум |
20.08.2019 | 9500 сум | 9600 сум |
19.08.2019 | 9350 сум | 9450 сум |
19.08.2019 | 9300 сум | 9400 сум |
19.08.2019 | 9250 сум | 9350 сум |
18.08.2019 | 9300 сум | 9400 сум |
18.08.2019 | 9400 сум | 9500 сум |
18.08.2019 | 9500 сум | 9600 сум |
18.08.2019 | 9450 сум | 9550 сум |
17.08.2019 | 9250 сум | 9350 сум |
16.08.2019 | 9150 сум | 9200 сум |
16.08.2019 | 9170 сум | 9250 сум |
16.08.2019 | 9150 сум | 9200 сум |
15.08.2019 | 9100 сум | 9150 сум |
15.08.2019 | 9040 сум | 9100 сум |
14.08.2019 | 9000 сум | 9050 сум |
14.08.2019 | 9020 сум | 9100 сум |
13.08.2019 | 8970 сум | 9020 сум |
13.08.2019 | 8980 сум | 9050 сум |
12.08.2019 | 8950 сум | 9000 сум |
10.08.2019 | 8940 сум | 8970 сум |
10.08.2019 | 8930 сум | 8980 сум |
09.08.2019 | 8900 сум | 8950 сум |
09.08.2019 | 8860 сум | 8920 сум |
08.08.2019 | 8770 сум | 8820 сум |
07.08.2019 | 8750 сум | 8810 сум |
04.08.2019 | 8730 сум | 8750 сум |
Курс доллара архив 2019 Июль |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
31.07.2019 | 8720 сум | 8740 сум |
29.07.2019 | 8710 сум | 8730 сум |
27.07.2019 | 8720 сум | 8740 сум |
24.07.2019 | 8710 сум | 8730 сум |
23.07.2019 | 8700 сум | 8720 сум |
22.07.2019 | 8690 сум | 8710 сум |
21.07.2019 | 8710 сум | 8730 сум |
19.07.2019 | 8650 сум | 8680 сум |
17.07.2019 | 8640 сум | 8660 сум |
17.07.2019 | 8630 сум | 8650 сум |
15.07.2019 | 8620 сум | 8640 сум |
14.07.2019 | 8630 сум | 8650 сум |
07.07.2019 | 8610 сум | 8640 сум |
06.07.2019 | 8600 сум | 8620 сум |
05.07.2019 | 8590 сум | 8610 сум |
03.07.2019 | 8600 сум | 8620 сум |
01.07.2019 | 8590 сум | 8610 сум |
Курс доллара архив 2019 Июнь |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
28.06.2019 | 8600 сум | 8620 сум |
23.06.2019 | 8620 сум | 8650 сум |
23.06.2019 | 8610 сум | 8630 сум |
19.06.2019 | 8600 сум | 8620 сум |
19.06.2019 | 8610 сум | 8630 сум |
17.06.2019 | 8590 сум | 8610 сум |
17.06.2019 | 8580 сум | 8600 сум |
01.06.2019 | 8520 сум | 8540 сум |
Курс доллара архив 2019 Май |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
31.05.2019 | 8510 сум | 8530 сум |
26.05.2019 | 8500 сум | 8520 сум |
22.05.2019 | 8510 сум | 8530 сум |
20.05.2019 | 8490 сум | 8510 сум |
19.05.2019 | 8500 сум | 8520 сум |
18.05.2019 | 8490 сум | 8510 сум |
17.05.2019 | 8500 сум | 8520 сум |
16.05.2019 | 8510 сум | 8530 сум |
14.05.2019 | 8520 сум | 8550 сум |
13.05.2019 | 8510 сум | 8530 сум |
12.05.2019 | 8480 сум | 8500 сум |
11.05.2019 | 8470 сум | 8490 сум |
08.05.2019 | 8480 сум | 8500 сум |
07.05.2019 | 8470 сум | 8490 сум |
05.05.2019 | 8460 сум | 8480 сум |
04.05.2019 | 8480 сум | 8500 сум |
01.05.2019 | 8470 сум | 8490 сум |
Курс доллара архив 2019 Апрель |
||
![]() |
Покупка | Продажа |
26.04.2019 | 8480 сум | 8500 сум |
26.04.2019 | 8490 сум | 8510 сум |
25.04.2019 | 8500 сум | 8520 сум |
23.04.2019 | 8480 сум | 8510 сум |
22.04.2019 | 8500 сум | 8530 сум |
